Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara

Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara
Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan
Data Populasi Desa Dabulon, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan
LAKI-LAKI : 86 ORANG
PEREMPUAN : 72 ORANG
TOTAL : 158 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Dabulon berada di Kecamatan Lumbis , Kabupaten Nunukan , Provinsi Kalimantan Utara.
| Kode Desa | : | 6503042003 |
| Kode Kecamatan | : | 650304 |
| Kode Kabupaten | : | 6503 |
| Kode Provinsi | : | 65 |
| Kode Pos | : | 77457 |
Jalan Yaki Lanyung RT. 01 Desa Dabulon, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.024.681.369,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.031.767.661,82 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 7.086.292,82 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 626.910.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 10.747.691,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 350.305.709,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 36.217.969,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 423.073.961,82 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 158.481.950,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 359.211.750,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 44.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2507.0.0-premium - Pusako v3.5


Slamet Riyadi
29 Juli 2025 03:27:50
Semoga kita bisa kerjasama bu. ...